Przykładowe postępy
Fikcyjne dane pokazują sposób działania statystyk. Nie są wynikami klientów i nie trafiają do Twojego konta.
200 przećwiczonych pytań, 75% poprawnych odpowiedzi, 51 pytań w kolejce powtórek.
Dziesięć przykładowych egzaminów
- 6.11.2026 - 19/20, 95%, zaliczony
- 5.11.2026 - 18/20, 90%, zaliczony
- 4.11.2026 - 17/20, 85%, niezaliczony
- 3.11.2026 - 15/20, 75%, niezaliczony
- 2.11.2026 - 16/20, 80%, niezaliczony
- 1.11.2026 - 15/20, 75%, niezaliczony
- 31.10.2026 - 13/20, 65%, niezaliczony
- 30.10.2026 - 14/20, 70%, niezaliczony
- 29.10.2026 - 12/20, 60%, niezaliczony
- 28.10.2026 - 10/20, 50%, niezaliczony
Wyniki działów i dane radaru
| Dział | Skuteczność | Pokrycie |
|---|---|---|
| Definicje broni i amunicji | 75% | 100% |
| Pozwolenia, organy, dokumenty, świadectwo i dopuszczenie | 66% | 100% |
| Cele pozwolenia, wyjątki od pozwolenia i użyczanie | 32% | 100% |
| Przechowywanie, noszenie i zabezpieczenie broni | 92% | 100% |
| Przewóz, przywóz, wywóz i Europejska karta broni palnej | 86% | 100% |
| Nabycie, rejestracja, zbycie, utrata i amunicja | 61% | 100% |
| Warunki osobowe, badania, odmowa i cofnięcie uprawnień | 86% | 100% |
| Strzelnica i bezpieczeństwo strzelania | 93% | 100% |
| Odpowiedzialność karna, wykroczenia i obrona konieczna | 94% | 100% |
Przykładowe fiszki
12 opanowanych, 8 do powtórki. Jest to oddzielny zestaw demonstracyjny.